Netcup x86 VPS (G11 / G11s) 套餐
套餐名称 | 核心数 | 内存 | 硬盘大小 | 价格 | 购买链接 |
|---|
VPS 250 G11s | 2 vCore | 2 GB ECC | 64 GB | €3.35 / month | 购买链接 |
VPS 500 G11s | 4 vCore | 4 GB ECC | 128 GB | €4.00 / month | 购买链接 |
VPS 1000 G11 | 4 vCore | 8 GB ECC | 256 GB | from €5.75 / month | 购买链接 |
VPS 2000 G11 | 8 vCore | 16 GB ECC | 512 GB | from €12.60 / month | 购买链接 |
VPS 3000 G11 | 10 vCore | 24 GB ECC | 768 GB | from €17.00 / month | 购买链接 |
VPS 4000 G11 | 12 vCore | 32 GB ECC | 1024 GB | from €21.50 / month | 购买链接 |
VPS 6000 G11 | 14 vCore | 48 GB ECC | 1536 GB | from €26.00 / month | 购买链接 |
VPS 8000 G11 | 16 vCore | 64 GB ECC | 2048 GB | from €32.00 / month | 购买链接 |
Netcup ARM VPS (G11) 套餐汇总
套餐名称 | 虚拟核心 | 内存 | NVMe 存储 | 价格 | 购买链接 |
|---|
VPS 1000 ARM G11 | 6 vCore | 8 GB | 256 GB | €5.26 / 月起 | 购买链接 |
VPS 2000 ARM G11 | 10 vCore | 16 GB | 512 GB | €9.07 / 月起 | 购买链接 |
VPS 3000 ARM G11 | 12 vCore | 24 GB | 768 GB | €12.82 / 月起 | 购买链接 |
VPS 4000 ARM G11 | 14 vCore | 32 GB | 1024 GB | €16.94 / 月起 | 购买链接 |
VPS 6000 ARM G11 | 16 vCore | 48 GB | 1536 GB | €21.78 / 月起 | 购买链接 |
VPS 8000 ARM G11 | 18 vCore | 64 GB | 2048 GB | €27.03 / 月起 | 购买链接 |
Netcup Root Server (G11) 套餐汇总
与VPS不同,Root Server 提供的是专用(独享)CPU核心,性能更有保障。
套餐名称 | 专用核心 | 内存 | NVMe 存储 | 价格 | 购买链接 |
|---|
RS 1000 G11 | 4 核心 | 8 GB DDR5 ECC | 256 GB | €8.24 / 月起 | 购买链接 |
RS 2000 G11 | 8 核心 | 16 GB DDR5 ECC | 512 GB | €14.19 / 月起 | 购买链接 |
RS 4000 G11 | 12 核心 | 32 GB DDR5 ECC | 1 TB | €26.55 / 月起 | 购买链接 |
RS 8000 G11 | 16 核心 | 64 GB DDR5 ECC | 2 TB | €47.62 / 月起 | 购买链接 |
RS 12000 G11 | 20 核心 | 96 GB DDR5 ECC | 3 TB | €68.91 / 月起 | 购买链接 |
RS 16000 G11 | 24 核心 | 128 GB DDR5 ECC | 4 TB | €90.76 / 月起 | 购买链接 |