实时监控荷兰机房(阿姆斯特丹等)共 96 款 VPS 套餐,来自 GreenCloud、搬瓦工 BandwagonHost、NetCup 等 5 家商家,当前 55 款有货,月均最低约 ¥5.88。含优化线路、CN2 GIA、三网优化等线路,附优惠码与人民币价格换算。
数据最近更新:2026-11-22 04:01:07
阿姆斯特丹
| 商家 | 套餐数 | 有货 | 月均最低 |
|---|---|---|---|
| GreenCloud | 39 | 23 | ¥8.36 |
| 搬瓦工 BandwagonHost | 23 | 20 | ¥21.73 |
| NetCup | 10 | 10 | ¥65.31 |
| V.PS | 8 | 2 | ¥51.00 |
| RackNerd | 16 | 0 | ¥5.88 |
NODESEEK2026、LEGACYVPS、36nc17639910799(具体以各套餐标注为准)。
| 套餐 | 配置 | 价格 | 机房 | 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 搬瓦工 BandwagonHost · The Amsterdam Plan | 1 vCPU / 1GB / 20GB RAID-10 / 1T | $39.00 / 年付(约 ¥21.73/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · KVMNL-1 | 1 vCPU / 1GB / 15GB SSD RAID-10 / 1.5T | $6.00 / 月付(约 ¥40.12/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · 40G KVM - PROMO | 3 vCPU / 2GB / 40GB RAID-10 / 2T | $52.99 / 半年付(约 ¥59.04/月) | 弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC8、温哥华、纽约、阿姆斯特丹 | 有货 |
| NetCup · VPS 500 ARM G12.5 | 2 vCPU / 4GB / 64GB NVMe / 无限流量 | €8.90 / 月付(约 ¥65.31/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡 | 有货 |
| NetCup · VPS 500 G12.5 | 2 vCPU / 4GB ECC / 64GB SSD / 无限流量 | €8.90 / 月付(约 ¥65.31/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · KVMNL-2 | 1 vCPU / 2GB / 15GB SSD RAID-10 / 2T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| V.PS · V.PS Amsterdam Pro | 4 vCPU / 4GB / 40GB NVMe / 1T | €9.95 / 月付(约 ¥73.02/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-1 | 1 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 无限流量 | $16.00 / 月付(约 ¥106.98/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO1 | 1 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 无限流量 | $16.00 / 月付(约 ¥106.98/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| NetCup · VPS 1000 ARM G12.5 | 4 vCPU / 8GB / 128GB NVMe / 无限流量 | €16.08 / 月付(约 ¥118.00/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡 | 有货 |
| NetCup · VPS 1000 G12.5 | 4 vCPU / 8GB ECC / 128GB SSD / 无限流量 | €16.08 / 月付(约 ¥118.00/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · 80G KVM - PROMO | 4 vCPU / 4GB / 80GB RAID-10 / 3T | $19.99 / 月付(约 ¥133.66/月) | 弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC8、温哥华、纽约、阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · KVMNL-3 | 2 vCPU / 4GB / 30GB SSD RAID-10 / 4T | $20.00 / 月付(约 ¥133.72/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| V.PS · V.PS Amsterdam Premium | 8 vCPU / 8GB / 80GB NVMe / 1T | €19.95 / 月付(约 ¥146.41/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-2 | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD / 无限流量 | $26.00 / 月付(约 ¥173.84/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO2 | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD / 无限流量 | $26.00 / 月付(约 ¥173.84/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 3 vCPU / 2GB / 40GB RAID-10 / 2T | $89.99 / 季付(约 ¥200.59/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 3 vCPU / 2GB / 40GB RAID-10 / 1T | $32.99 / 月付(约 ¥220.58/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| NetCup · VPS 2000 ARM G12.5 | 8 vCPU / 16GB / 256GB NVMe / 无限流量 | €30.36 / 月付(约 ¥222.80/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡 | 有货 |
| NetCup · VPS 2000 G12.5 | 8 vCPU / 16GB ECC / 256GB SSD / 无限流量 | €30.36 / 月付(约 ¥222.80/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · 10Gbps-1 | 2 vCPU / 4GB / 60GB SSD / 无限流量 | $35.00 / 月付(约 ¥234.02/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC2、杰克逊维尔、阿姆斯特丹、布加勒斯特、法兰克福、东京、香港 DC1 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · 160G KVM - PROMO | 5 vCPU / 8GB / 160GB RAID-10 / 4T | $39.99 / 月付(约 ¥267.38/月) | 弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC8、温哥华、纽约、阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · KVMNL-4 | 4 vCPU / 8GB / 60GB SSD RAID-10 / 8T | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Basic | 3 vCPU / 4GB / 50GB NVMe SSD / 无限流量 | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-3 | 4 vCPU / 6GB / 60GB SSD / 无限流量 | $46.00 / 月付(约 ¥307.57/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO3 | 4 vCPU / 6GB / 60GB SSD / 无限流量 | $46.00 / 月付(约 ¥307.57/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · 10Gbps-2 | 4 vCPU / 6GB / 80GB SSD / 无限流量 | $55.00 / 月付(约 ¥367.74/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC2、杰克逊维尔、阿姆斯特丹、布加勒斯特、法兰克福、东京、香港 DC1 | 有货 |
| NetCup · VPS 4000 G12.5 | 12 vCPU / 32GB ECC / 512GB SSD / 无限流量 | €51.56 / 月付(约 ¥378.38/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| NetCup · VPS 4000 ARM G12.5 | 12 vCPU / 32GB / 512GB NVMe / 无限流量 | €51.57 / 月付(约 ¥378.45/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 4 vCPU / 4GB / 80GB RAID-10 / 2T | $56.99 / 月付(约 ¥381.05/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 4 vCPU / 4GB / 80GB RAID-10 / 3T | $56.99 / 月付(约 ¥381.05/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Advanced | 5 vCPU / 6GB / 85GB SSD / 无限流量 | $65.00 / 月付(约 ¥434.60/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-4 | 6 vCPU / 8GB / 80GB SSD / 无限流量 | $68.00 / 月付(约 ¥454.66/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO4 | 6 vCPU / 8GB / 80GB SSD / 无限流量 | $68.00 / 月付(约 ¥454.66/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · 320G KVM - PROMO | 6 vCPU / 16GB / 320GB RAID-10 / 5T | $79.99 / 月付(约 ¥534.83/月) | 弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC8、温哥华、纽约、阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · KVMNL-5 | 8 vCPU / 16GB / 120GB SSD RAID-10 / 12T | $80.00 / 月付(约 ¥534.90/月) | 阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · 10Gbps-3 | 6 vCPU / 9GB / 120GB SSD / 无限流量 | $82.00 / 月付(约 ¥548.27/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC2、杰克逊维尔、阿姆斯特丹、布加勒斯特、法兰克福、东京、香港 DC1 | 有货 |
| NetCup · VPS 8000 ARM G12.5 | 16 vCPU / 64GB / 1024GB NVMe / 无限流量 | €76.56 / 月付(约 ¥561.84/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡 | 有货 |
| NetCup · VPS 8000 G12.5 | 16 vCPU / 64GB ECC / 1024GB SSD / 无限流量 | €76.56 / 月付(约 ¥561.84/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 6 vCPU / 8GB / 160GB RAID-10 / 3T | $86.99 / 月付(约 ¥581.63/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 6 vCPU / 8GB / 160GB RAID-10 / 5T | $86.99 / 月付(约 ¥581.63/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO5 | 8 vCPU / 16GB / 140GB SSD / 无限流量 | $90.00 / 月付(约 ¥601.76/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Premium | 8 vCPU / 8GB / 130GB SSD / 无限流量 | $90.00 / 月付(约 ¥601.76/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · 10Gbps-4 | 8 vCPU / 12GB / 160GB SSD / 无限流量 | $105.00 / 月付(约 ¥702.05/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC2、杰克逊维尔、阿姆斯特丹、布加勒斯特、法兰克福、东京、香港 DC1 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · 480G KVM - PROMO | 7 vCPU / 24GB / 480GB RAID-10 / 6T | $119.99 / 月付(约 ¥802.28/月) | 弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC8、温哥华、纽约、阿姆斯特丹 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Business | 10 vCPU / 16GB / 210GB SSD / 无限流量 | $130.00 / 月付(约 ¥869.21/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 8 vCPU / 16GB / 320GB RAID-10 / 4T | $159.99 / 月付(约 ¥1069.73/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 8 vCPU / 16GB / 320GB RAID-10 / 8T | $159.99 / 月付(约 ¥1069.73/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO6 | 16 vCPU / 32GB / 260GB SSD / 无限流量 | $160.00 / 月付(约 ¥1069.79/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 10 vCPU / 32GB / 640GB RAID-10 / 5T | $289.99 / 月付(约 ¥1938.93/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 10 vCPU / 32GB / 640GB RAID-10 / 10T | $289.99 / 月付(约 ¥1938.93/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE | 12 vCPU / 64GB / 1280GB RAID-10 / 6T | $549.99 / 月付(约 ¥3677.34/月) | 大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 12 vCPU / 64GB / 1280GB RAID-10 / 12T | $549.99 / 月付(约 ¥3677.34/月) | 圣何塞、大阪、弗里蒙特、新泽西、洛杉矶 DC2、洛杉矶 DC6、洛杉矶 DC8、洛杉矶 DC9、温哥华、纽约、迪拜、阿姆斯特丹、东京 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T | 12 vCPU / 64GB / 1280GB RAID-10 / 15T | $679.00 / 月付(约 ¥4539.93/月) | 洛杉矶 DC6、大阪、洛杉矶 DC9、圣何塞、温哥华、洛杉矶 DC2、弗里蒙特、纽约、阿姆斯特丹、迪拜、东京 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T | 12 vCPU / 64GB / 1280GB RAID-10 / 20T | $899.00 / 月付(约 ¥6010.89/月) | 洛杉矶 DC6、大阪、洛杉矶 DC9、圣何塞、温哥华、洛杉矶 DC2、弗里蒙特、纽约、阿姆斯特丹、迪拜、东京 | 有货 |
| RackNerd · 1 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 1 vCPU / 1GB / 25GB SSD / 2T | $10.60 / 年付(约 ¥5.88/月) | 圣何塞、多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| GreenCloud · BudgetKVMNL-1 | 1 vCPU / 2GB / 20GB NVMe RAID-10 / 2T | $15.00 / 年付(约 ¥8.36/月) | 阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RackNerd · 1.5GB KVM VPS | 1 vCPU / 1.5GB / 30GB SSD / 3T | $16.88 / 年付(约 ¥9.43/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RackNerd · 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 2 vCPU / 2.5GB / 45GB SSD / 3T | $18.66 / 年付(约 ¥10.43/月) | 圣何塞、多伦多、洛杉矶 DC02、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RackNerd · 2 GB KVM VPS Special | 2 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 4T | $20.98 / 年付(约 ¥11.70/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
以上列出 60 款,共 96 款,完整列表与筛选请在页面中查看。