实时监控新加坡机房共 107 款 VPS 套餐,来自 GreenCloud、NetCup、丽萨主机 LisaHost 等 7 家商家,当前 76 款有货,月均最低约 ¥13.91。含优化线路、CN2 GIA、移动 CMIN2 等线路,附优惠码与人民币价格换算。
数据最近更新:2026-11-22 03:39:18
| 商家 | 套餐数 | 有货 | 月均最低 |
|---|---|---|---|
| GreenCloud | 61 | 37 | ¥13.91 |
| NetCup | 10 | 10 | ¥65.31 |
| 丽萨主机 LisaHost | 7 | 7 | ¥38.83 |
| BageVM | 11 | 6 | ¥26.68 |
| 搬瓦工 BandwagonHost | 6 | 6 | ¥334.24 |
| YinNet | 6 | 6 | ¥66.86 |
| V.PS | 6 | 4 | ¥60.84 |
36nc17639910799、NODESEEK2026、TS-CBP205DQJE(具体以各套餐标注为准)。
| 套餐 | 配置 | 价格 | 机房 | 库存 |
|---|---|---|---|---|
| GreenCloud · EPYCSGDC2-2 | 2 vCPU / 3GB / 35GB NVMe RAID-10 / 1T | $35.00 / 年付(约 ¥19.52/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · EPYCSGDC1-2 | 2 vCPU / 3GB / 35GB NVMe RAID-10 / 1T | $35.00 / 年付(约 ¥19.52/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - SMALL | 1 vCPU / 1GB / 10GB SSD / 2T | $3.99 / 月付(约 ¥26.68/月) | 新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP-VPS-特价年付版 | 1 vCPU / 1GB / 10GB NVMe / 2T | ¥466.00 / 年付(约 ¥38.83/月) | 新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP VPS - 特价年付版 | 1 vCPU / 1GB / 10GB NVMe SSD / 2T | ¥466.00 / 年付(约 ¥38.83/月) | 新加坡 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - TINY | 1 vCPU / 1GB / 20GB SSD / 5T | $5.99 / 月付(约 ¥40.05/月) | 新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG1-1 | 1 vCPU / 1GB / 15GB SSD RAID-10 / 750GB | $6.00 / 月付(约 ¥40.12/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG2-1 | 1 vCPU / 1GB / 15GB SSD RAID-10 / 750GB | $6.00 / 月付(约 ¥40.12/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · RyzenKVMSG2-1 | 1 vCPU / 1GB / 15GB NVMe SSD / 750GB | $6.00 / 月付(约 ¥40.12/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| NetCup · VPS 500 G12.5 | 2 vCPU / 4GB ECC / 64GB SSD / 无限流量 | €8.90 / 月付(约 ¥65.31/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · EPYCVDSSGDC2-1 | 1 vCPU / 8GB / 80GB NVMe 4.0 RAID-10 / 2T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · EPYCVDSSGDC1-1 | 1 vCPU / 8GB / 80GB NVMe 4.0 RAID-10 / 2T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG1-2 | 1 vCPU / 2GB / 15GB SSD RAID-10 / 1T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG2-2 | 1 vCPU / 2GB / 15GB SSD RAID-10 / 1T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · RyzenKVMSG2-2 | 1 vCPU / 2GB / 30GB NVMe SSD / 1T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| YinNet · 新加坡| VPS 1 | 1 vCPU / 1GB / 10GB / 2T | $10.00 / 月付(约 ¥66.86/月) | 新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP-VPS-基础版 | 1 vCPU / 1GB / 10GB NVMe / 6T | ¥68.00 / 月付(约 ¥68.00/月) | 新加坡 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - STARTER | 1 vCPU / 2GB / 30GB SSD / 8T | $10.99 / 月付(约 ¥73.48/月) | 新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP-VPS-进阶版 | 2 vCPU / 2GB / 20GB NVMe / 10T | ¥88.00 / 月付(约 ¥88.00/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · RS 500 G12.5 | 2 vCPU / 4GB / 64GB NVMe SSD / 无限流量 | €14.27 / 月付(约 ¥104.72/月) | 马纳萨斯、维也纳、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-1 | 1 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 无限流量 | $16.00 / 月付(约 ¥106.98/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO1 | 1 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 无限流量 | $16.00 / 月付(约 ¥106.98/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| YinNet · 新加坡| VPS 2 | 2 vCPU / 2GB / 20GB / 4T | $16.00 / 月付(约 ¥106.98/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · VPS 1000 G12.5 | 4 vCPU / 8GB ECC / 128GB SSD / 无限流量 | €16.08 / 月付(约 ¥118.00/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG1-3 | 2 vCPU / 4GB / 30GB SSD RAID-10 / 2T | $20.00 / 月付(约 ¥133.72/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG2-3 | 2 vCPU / 4GB / 30GB SSD RAID-10 / 2T | $20.00 / 月付(约 ¥133.72/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · RyzenKVMSG2-3 | 2 vCPU / 4GB / 50GB NVMe SSD / 2T | $20.00 / 月付(约 ¥133.72/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - MEDIUM | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD / 12T | $20.99 / 月付(约 ¥140.34/月) | 新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · MAC-1 | 2 vCPU / 2GB / 40GB SSD / 无限流量 | $22.00 / 月付(约 ¥147.10/月) | 伦敦、洛杉矶、新加坡 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - LARGE | 4 vCPU / 4GB / 50GB SSD / 15T | $25.99 / 月付(约 ¥173.77/月) | 新加坡 | 有货 |
| BageVM · Singapore Standard - Custom | 4 vCPU / 4GB / 50GB SSD / 15T | $25.99 / 月付(约 ¥173.77/月) | 新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-2 | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD / 无限流量 | $26.00 / 月付(约 ¥173.84/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO2 | 2 vCPU / 4GB / 40GB SSD / 无限流量 | $26.00 / 月付(约 ¥173.84/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| NetCup · RS 1000 G12.5 | 4 vCPU / 8GB / 128GB NVMe SSD / 无限流量 | €24.39 / 月付(约 ¥178.99/月) | 马纳萨斯、维也纳、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| YinNet · 新加坡| VPS 3 | 4 vCPU / 4GB / 50GB / 6T | $30.00 / 月付(约 ¥200.59/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · VPS 2000 G12.5 | 8 vCPU / 16GB ECC / 256GB SSD / 无限流量 | €30.36 / 月付(约 ¥222.80/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG1-4 | 4 vCPU / 8GB / 60GB SSD RAID-10 / 4T | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG2-4 | 4 vCPU / 8GB / 60GB SSD RAID-10 / 4T | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · RyzenKVMSG2-4 | 4 vCPU / 8GB / 80GB NVMe SSD / 4T | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · MAC-2 | 4 vCPU / 4GB / 60GB SSD / 无限流量 | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 伦敦、洛杉矶、新加坡、河内 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Basic | 3 vCPU / 4GB / 50GB NVMe SSD / 无限流量 | $40.00 / 月付(约 ¥267.45/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| YinNet · 新加坡| VPS 4 | 8 vCPU / 8GB / 100GB / 10T | $45.00 / 月付(约 ¥300.88/月) | 新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-3 | 4 vCPU / 6GB / 60GB SSD / 无限流量 | $46.00 / 月付(约 ¥307.57/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO3 | 4 vCPU / 6GB / 60GB SSD / 无限流量 | $46.00 / 月付(约 ¥307.57/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 2 vCPU / 2GB / 40GB RAID-10 / 500GB | $49.99 / 月付(约 ¥334.24/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · RS 2000 G12.5 | 8 vCPU / 16GB / 256GB NVMe SSD / 无限流量 | €46.21 / 月付(约 ¥339.12/月) | 马纳萨斯、维也纳、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| V.PS · V.PS Singapore EPYC Explorer | 2 vCPU / 2GB / 30GB NVMe / 1T | €46.95 / 月付(约 ¥344.55/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · VPS 4000 G12.5 | 12 vCPU / 32GB ECC / 512GB SSD / 无限流量 | €51.56 / 月付(约 ¥378.38/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP-VPS-豪华版 | 4 vCPU / 4GB / 40GB NVMe / 20T | ¥388.00 / 月付(约 ¥388.00/月) | 新加坡 | 有货 |
| 丽萨主机 LisaHost · 新加坡原生IP VPS不限流量Lite | 2 vCPU / 2GB / 40GB NVMe SSD / 无限流量 | ¥398.00 / 月付(约 ¥398.00/月) | 新加坡 | 有货 |
| GreenCloud · Managed Advanced | 5 vCPU / 6GB / 85GB SSD / 无限流量 | $65.00 / 月付(约 ¥434.60/月) | 洛杉矶、芝加哥 DC1、芝加哥 DC2、阿姆斯特丹、布加勒斯特、香港 DC1、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · FOREX-4 | 6 vCPU / 8GB / 80GB SSD / 无限流量 | $68.00 / 月付(约 ¥454.66/月) | 洛杉矶、圣何塞、香港 DC1/DC2、布法罗、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、阿什本、多伦多、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · HyperSEO4 | 6 vCPU / 8GB / 80GB SSD / 无限流量 | $68.00 / 月付(约 ¥454.66/月) | 洛杉矶、圣何塞、芝加哥 DC1/DC2、凤凰城、西雅图、考文垂、曼彻斯特、阿姆斯特丹、布加勒斯特、巴黎、法兰克福、索菲亚、多伦多、香港 DC1/DC2、东京、新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · MAC-3 | 4 vCPU / 8GB / 100GB SSD / 无限流量 | $75.00 / 月付(约 ¥501.47/月) | 伦敦、洛杉矶、新加坡、河内 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG1-5 | 8 vCPU / 16GB / 120GB SSD RAID-10 / 6T | $80.00 / 月付(约 ¥534.90/月) | 新加坡 DC1 | 有货 |
| GreenCloud · KVMSG2-5 | 8 vCPU / 16GB / 120GB SSD RAID-10 / 6T | $80.00 / 月付(约 ¥534.90/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| GreenCloud · RyzenKVMSG2-5 | 8 vCPU / 16GB / 150GB NVMe SSD / 6T | $80.00 / 月付(约 ¥534.90/月) | 新加坡 DC2 | 有货 |
| YinNet · 新加坡|多IP型 VPS ① | 2 vCPU / 2GB / 20GB / 4T | $80.00 / 月付(约 ¥534.90/月) | 新加坡 | 有货 |
| NetCup · VPS 8000 G12.5 | 16 vCPU / 64GB ECC / 1024GB SSD / 无限流量 | €76.56 / 月付(约 ¥561.84/月) | 马纳萨斯、维也纳、阿姆斯特丹、纽伦堡、新加坡 | 有货 |
| 搬瓦工 BandwagonHost · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 4 vCPU / 4GB / 80GB RAID-10 / 1T | $86.99 / 月付(约 ¥581.63/月) | 新加坡 | 有货 |
以上列出 60 款,共 107 款,完整列表与筛选请在页面中查看。