实时监控 RackNerd 共 68 款 VPS 套餐的库存,当前 30 款有货,月均最低约 ¥5.75,机房覆盖达拉斯、芝加哥、纽约、西雅图等。附优惠码与人民币价格换算。
数据最近更新:2026-11-22 04:01:07
常用优惠码:LEGACYVPS(具体以各套餐标注为准)。
| 套餐 | 配置 | 价格 | 机房 | 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB KVM VPS (Black Friday 2026) | 1 vCPU / 1GB / 20GB SSD / 3T | $15.98 / 年付(约 ¥8.89/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 1 GB KVM VPS Special | 1 vCPU / 1GB / 20GB SSD / 3T | $21.99 / 年付(约 ¥12.24/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| KVM-512MB | 1 vCPU / 512MB / 30GB SSD / 500GB | $26.99 / 年付(约 ¥15.04/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-512MB (Linux) | 1 vCPU / 512MB / 10GB SSD / 500GB | $26.99 / 年付(约 ¥15.04/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2026) | 2 vCPU / 2.5GB / 30GB SSD / 6T | $27.98 / 年付(约 ¥15.58/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 2 GB KVM VPS Special | 2 vCPU / 2GB / 35GB SSD / 5T | $35.99 / 年付(约 ¥20.06/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 4 GB KVM VPS (Black Friday 2026) | 4 vCPU / 4GB / 60GB SSD / 10T | $47.98 / 年付(约 ¥26.74/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 4 GB KVM VPS Special | 3 vCPU / 4GB / 60GB SSD / 7T | $59.99 / 年付(约 ¥33.43/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 6 GB KVM VPS (Black Friday 2026) | 6 vCPU / 6GB / 85GB SSD / 15T | $74.98 / 年付(约 ¥41.79/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 6 GB KVM VPS Special | 6 vCPU / 6GB / 100GB SSD / 12T | $89.99 / 年付(约 ¥50.15/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 8 GB KVM VPS (Black Friday 2026) | 6 vCPU / 8GB / 140GB SSD / 20T | $94.98 / 年付(约 ¥52.95/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| 8 GB KVM VPS Special | 7 vCPU / 8GB / 150GB SSD / 20T | $119.99 / 年付(约 ¥66.86/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| KVM-1GB | 2 vCPU / 1GB / 50GB SSD / 1T | $17.99 / 月付(约 ¥120.28/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-1GB (Linux) | 1 vCPU / 1GB / 15GB SSD / 1T | $17.99 / 月付(约 ¥120.28/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| KVM-2GB | 3 vCPU / 2GB / 75GB SSD / 2T | $20.59 / 月付(约 ¥137.67/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-2GB (Linux) | 2 vCPU / 2GB / 20GB SSD / 2T | $20.59 / 月付(约 ¥137.67/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| KVM-4GB | 4 vCPU / 4GB / 135GB SSD / 3T | $24.59 / 月付(约 ¥164.41/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-4GB (Linux) | 2 vCPU / 4GB / 30GB SSD / 3T | $24.59 / 月付(约 ¥164.41/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| KVM-6GB | 5 vCPU / 6GB / 170GB SSD / 4T | $27.59 / 月付(约 ¥184.47/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Windows VPS 2GB | 1 vCPU / 2GB / 35GB SSD / 2T | $27.59 / 月付(约 ¥184.47/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-6GB (Linux) | 3 vCPU / 6GB / 45GB SSD / 4T | $27.59 / 月付(约 ¥184.47/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| Windows VPS 4GB | 2 vCPU / 4GB / 60GB SSD / 2T | $30.59 / 月付(约 ¥204.53/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| Windows VPS 6GB | 2 vCPU / 6GB / 85GB SSD / 3T | $35.59 / 月付(约 ¥237.96/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| KVM-8GB | 6 vCPU / 8GB / 220GB SSD / 6T | $36.59 / 月付(约 ¥244.65/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-8GB (Linux) | 3 vCPU / 8GB / 75GB SSD / 5T | $36.59 / 月付(约 ¥244.65/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| Windows VPS 8GB | 3 vCPU / 8GB / 110GB SSD / 5T | $44.59 / 月付(约 ¥298.14/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| KVM-12GB | 7 vCPU / 12GB / 300GB SSD / 6T | $55.99 / 月付(约 ¥374.36/月) | 纽约、洛杉矶 DC03、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞、阿什本 | 有货 |
| Ryzen-12GB (Linux) | 4 vCPU / 12GB / 90GB SSD / 6T | $55.99 / 月付(约 ¥374.36/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大 | 有货 |
| Windows VPS 12GB | 4 vCPU / 12GB / 160GB SSD / 6T | $64.59 / 月付(约 ¥431.86/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| Windows VPS 16GB | 6 vCPU / 16GB / 200GB SSD / 10T | $89.59 / 月付(约 ¥599.02/月) | 纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、圣何塞、亚特兰大、阿什本 | 有货 |
| 768 MB KVM VPS | 1 vCPU / 768MB / 10GB SSD / 1T | $10.28 / 年付(约 ¥5.75/月) | 多伦多、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 1 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 1 vCPU / 1GB / 25GB SSD / 2T | $10.60 / 年付(约 ¥5.88/月) | 圣何塞、多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 1GB KVM VPS Special (LEB Exclusive) | 1 vCPU / 1GB / 17GB SSD / 3T | $10.98 / 年付(约 ¥6.15/月) | 多伦多、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 1 GB KVM VPS (New Year Special) | 1 vCPU / 1GB / 24GB / 2T | $11.29 / 年付(约 ¥6.29/月) | 洛杉矶 DC03、阿什本、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞 | 缺货 |
| 512MB RAM - Semi-Annual VPS Special | 1 vCPU / 512MB / 10GB SSD / 1T | $8.00 / 半年付(约 ¥8.89/月) | 多伦多、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 1.5GB KVM VPS | 1 vCPU / 1.5GB / 30GB SSD / 3T | $16.88 / 年付(约 ¥9.43/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RYZEN NVMe - 1 GB Ryzen KVM VPS | 1 vCPU / 1GB / 24GB NVMe / 2.5T | $18.18 / 年付(约 ¥10.16/月) | 纽约、西雅图、达拉斯 | 缺货 |
| 2 GB KVM VPS (New Year Special) | 1 vCPU / 2GB / 40GB / 3.5T | $18.29 / 年付(约 ¥10.16/月) | 洛杉矶 DC02、洛杉矶 DC03、阿什本、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞 | 缺货 |
| 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 2 vCPU / 2.5GB / 45GB SSD / 3T | $18.66 / 年付(约 ¥10.43/月) | 圣何塞、多伦多、洛杉矶 DC02、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 1.2 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 1 vCPU / 1.2GB / 25GB NVMe / 2.5T | $18.88 / 年付(约 ¥10.50/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 1.5 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 1 vCPU / 1.5GB / 30GB NVMe / 2.5T | $19.00 / 年付(约 ¥10.56/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 2 GB KVM VPS Special | 2 vCPU / 2GB / 25GB SSD / 4T | $20.98 / 年付(约 ¥11.70/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| KVM 512MB Custom Plan | 1 vCPU / 512MB / 15GB SSD / 500GB | $22.00 / 年付(约 ¥12.24/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| KVM 512MB VPS Plan | 1 vCPU / 512MB / 15GB SSD / 500GB | $22.99 / 年付(约 ¥12.84/月) | 纽约 | 缺货 |
| (Custom) 2.5GB KVM VPS - Ticket #855790 | 3 vCPU / 2.5GB / 50GB SSD / 6.5T | $26.25 / 年付(约 ¥14.64/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 2.5GB KVM VPS | 2 vCPU / 2.5GB / 60GB SSD / 7T | $28.55 / 年付(约 ¥15.91/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 2 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 2 vCPU / 2GB / 40GB NVMe / 4T | $29.00 / 年付(约 ¥16.18/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 4 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 3 vCPU / 4GB / 65GB SSD / 6.5T | $29.98 / 年付(约 ¥16.72/月) | 圣何塞、多伦多、洛杉矶 DC02、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RYZEN NVMe - 2 GB Ryzen KVM VPS | 2 vCPU / 2GB / 38GB NVMe / 4T | $31.88 / 年付(约 ¥17.79/月) | 纽约、西雅图、达拉斯 | 缺货 |
| 3.5 GB KVM VPS (New Year Special) | 2 vCPU / 3.5GB / 65GB / 7T | $32.49 / 年付(约 ¥18.12/月) | 洛杉矶 DC02、洛杉矶 DC03、阿什本、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞 | 缺货 |
| 2.5 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 2 vCPU / 2.5GB / 38GB NVMe / 4T | $32.98 / 年付(约 ¥18.39/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| LARGE STORAGE - 2GB KVM | 2 vCPU / 2GB / 50GB SSD / 4T | $36.00 / 年付(约 ¥20.06/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 3.5GB KVM VPS | 2 vCPU / 3.5GB / 80GB SSD / 10T | $38.88 / 年付(约 ¥21.66/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| 4 GB KVM VPS (New Year Special) | 3 vCPU / 4GB / 105GB / 9T | $43.88 / 年付(约 ¥24.47/月) | 洛杉矶 DC02、洛杉矶 DC03、阿什本、芝加哥、达拉斯、西雅图、圣何塞 | 缺货 |
| 3 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 2 vCPU / 3GB / 55GB NVMe / 6T | $45.00 / 年付(约 ¥25.07/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| 6 GB KVM VPS (Black Friday 2025) | 5 vCPU / 6GB / 100GB SSD / 10T | $44.98 / 年付(约 ¥25.07/月) | 圣何塞、多伦多、洛杉矶 DC02、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| RYZEN NVMe - 3 GB Ryzen KVM VPS | 2 vCPU / 3GB / 55GB NVMe / 5T | $48.79 / 年付(约 ¥27.21/月) | 纽约、西雅图、达拉斯 | 缺货 |
| 4 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 2 vCPU / 4GB / 65GB NVMe / 6T | $55.88 / 年付(约 ¥31.16/月) | 圣何塞、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
| LARGE STORAGE - 4GB KVM | 3 vCPU / 4GB / 80GB SSD / 5T | $59.00 / 年付(约 ¥32.90/月) | 多伦多、纽约、芝加哥、西雅图、达拉斯、都柏林、阿姆斯特丹 | 缺货 |
| Black Friday - Windows 2GB RAM VPS | 1 vCPU / 2GB / 35GB NVMe / 2T | $60.00 / 年付(约 ¥33.43/月) | 亚特兰大、圣何塞、洛杉矶 DC02、洛杉矶 DC03、纽约、芝加哥、达拉斯、阿什本 | 缺货 |
以上列出 60 款,共 68 款,完整列表与筛选请在页面中查看。